Metodi di deposito
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limits Per Transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di Credito/Debito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Carta di Credito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Carta di Credito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Interac | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
iDebit | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€150 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | deposita | |
Voucher | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Voucher | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | deposita | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | deposita | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.001 BTC Max. 0.08 BTC | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.2 BCH Max. 8.0 BCH | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.0015 ETH Max. 1.6 ETH | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.4 LTC Max. 24 LTC | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 300 DOG Max. 16000 DOG | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 20 USDT Max. 4000 USDT | deposita | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 40 XRP Max. 5000 XRP | deposita |
Metodi di prelievo
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limits Per Transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di Credito/Debito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Carta di Credito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Carta di Credito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. €20 Max. €4,000 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | preleva | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. €20 Max. €4,000 | preleva | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.0004 BTC Max. 0.08 BTC | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.04 BCH Max. 8.0 BCH | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.008 ETH Max. 1.6 ETH | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.12 LTC Max. 24 LTC | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 80 DOG Max. 16000 DOG | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 20 USDT Max. 4000 USDT | preleva | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.001 XRP Max. 5000 XRP | preleva |